HOME » 販売物件一覧 » 神奈川物件一覧 » もえぎ野
もえぎ野 物件詳細
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
販売形態 | 新築分譲住宅 |
販売価格 | 6,480万円(税込) |
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野26-27 |
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅 徒歩14分 |
土地権利 | 所有権 |
面積 | 敷地面積/85.23㎡ 建物面積/114.79㎡ |
販売区画数/販売戸数 | 1戸 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60%(B70%) |
容積率 | 150% |
用途地域 | 第二種中高層専用地域、第3種高度地区、準防火地域、緑化地域 |
現況 | 完成 |
構造 | 木造3階建 |
建築確認番号 | 第KBI-KAW19-10-1066号等 |
建築時期 | 2020年5月 |
引渡 | 即時 |
備考 | |
最終更新日 | 2021/01/08 |