物件特徴
物件概要
| 物件名 | GRACE WOOD 蒲田Ⅲ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田4-18-10 |
| 販売形態 | 売主 |
| 販売価格 | 4380~4,680万円(税込) |
| 交通 | JR京浜東北線・東急池上線・多摩川線「蒲田」駅徒歩10分、京急本線「梅屋敷」駅徒歩13分 |
| 土地権利 | 借地権 |
| 土地面積 | 55.65㎡~77.43㎡ |
| 建物面積 | 79.83㎡~94.77㎡ |
| 販売区画数/販売戸数 | 全3棟 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域、準防火地域、第2種高度地区、景観計画区域 |
| 現況 | 建築中 |
| 構造 | 木造3階建 |
| 建築確認番号 | A号棟:第KBI-YKH24-10-4439号、B号棟:第KBI-YKH24-10-4440号、C号棟:第KBI-YKH24-10-4402号 |
| 建築時期 | 2025年9月末予定 |
| 引渡 | 2025年10月末予定 |
| 最終更新日 | 2025年09月04日 |

